Dr. Hendri Dunan, S.E., M.M.
email: hendri.dunan@ubl.ac.id
Jabatan Fungsional
Lektor
NIDN
0230096501
Mata Kuliah yang Diampu
1. Pengantar Manajemen
2. Teori Manajemen
3. Kepemimpinan
Jabatan Fungsional
NIDN
0230096501
Mata Kuliah yang Diampu
1. Pengantar Manajemen
2. Teori Manajemen
3. Kepemimpinan
Pendidikan
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Bandar Lampung |
Bidang Ilmu | Manajemen |
Th Masuk-Lulus | 1985-1990 |
Judul Tugas Akhir | Pengaruh Product Development Terhadap Nilai Penjualan Pada PT Gramer Di Bandar Lampung |
Pembimbing/ Promotor | -Dr. Herry Hady, SE.,MS -Muchtarom, SE.,MM |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Bandar Lampung |
Bidang Ilmu | Manajemen |
Th Masuk-Lulus | 1997-1999 |
Judul Tugas Akhir | Analisis Strategi Pemasaran Jasa Asuransi Pada AJB Bumi Putera Di Bandar Lampung |
Pembimbing/ Promotor | Dr. Edy Irawan, SE.,MM Dr. Herry Hady, SE.,MM |
Nama Perguruan Tinggi | UPI-YAI |
Bidang Ilmu | Manajemen |
Th Masuk-Lulus | 2012-2016 |
Judul Tugas Akhir | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Serta Inplikasinya Pada Kinerja Dosen Tetap Universitas-Universitas Swasta Di Provinsi Lampung |
Pembimbing/ Promotor | Prof. Dr. Ismu Hadjar, MM Prof. Dr. Yuli Zain, MM Prof. Dr. LP Sinambela, MM |
Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan |
2012 | Dampak Pengembangan Kawasan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung | DIPA-Kopertis Wilayah II |
2017 | Analisis Financial Distress Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang | DIKTI |
2018 | Model Strategi Pemberdayaan Dan Pengembngan Umkm Lampung | DIKTI |
2019 | Model Strategi Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM Lampung | Ristekdikti |
2021 | Model Peningkatan Peran SertaDosen danMahasiswa Untuk Penguatan Hard Skill danSoft Skill Melalui Program Merdeka BelajarKampus Merdeka di Universitas Bandar Lampung
| Ristekdikti |
2021 | Studi Karakteristik Mekanik Dan Listrik Dari Sistem Hibrida Elektrolisis-Photovoltaic Untuk Meningkatkan Optimasi Proses Produksi Energi Bersih Hidrogen | Ristekdikti |
2022 | Studi Karakteristik Mekanik Dan Listrik Dari Sistem Hibrida Elektrolisis-Photovoltaic Untuk Meningkatkan Optimasi Proses Produksi Energi Bersih Hidrogen | Ristekdikti |
2023 | Studi Karakteristik Mekanik Dan Listrik Dari Sistem Hibrida Elektrolisis-Photovoltaic Untuk Meningkatkan Optimasi Proses Produksi Energi Bersih Hidrogen |
|
Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Sumber |
Pendanaan | ||
2012 | Ketua KSM Cempaka-PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung Dalam Proyek Talud | APBN |
2012 | Ketua KSM Cempaka-PNPM Mandiri Perkotaan Kematan Rajabasa Bandar Lampung Dalam Proyek Sumur Bor | APBN |
2013 | Ketua KSM Cempaka-PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung Dalam UMKM
| APBN |
2010-2016 | Ketua Rukun Tetangga RT 05 LK 1 Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa | APBD |
2016 | Anggota Satgas Anti Narkoba Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa | |
2022 | Penguatan Bagi Pelajar Terhadap Ancaman Bahaya Penyalahgunaan Napza Di Desa Rejosari Lampung Selatan
| DIKTI |
2022 | Pelatihan Dan Pendampingan Digital Marketing Umkm Penghasil Keripik Ksu Gapoktan Rukun Santoso Desa Bumi Sari Kecamatan Natar | PLN |
2022 | Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (Kwt) Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Sebagai Sumber Pendapatan Tambahan Produk Hasil Pertanian Pada Kelompok Tani Melati Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan | PLN |
2022 | Pelatihan Dan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Umkm Penghasil Keripik Ksu Gapoktan Rukun Santoso Desa Bumi Sari, Kec Natar | PLN |
2022 | Pemberdayaan Komunitas Umkm Pada Ksu Gapoktan Rukun Santoso Desa Bumi Sari, Kec Natar.
| PLN |
No | Judul Artikel Ilmiah | Jurnal/Volume/Nomor/Tahun |
1 | Influence Of Leadership Stylee, Organizational Culture And Job Satisfaction To Job Motivation And Its Implication On Performance Fulltime Lecturer (Empirical Study On Private Universities In Lampung Province) | Proceeding Seminar International IMCOSS 2015 UBL 2015 |
2 | Msmes Empowerment And Development Strategy Model | RIBER2018 |
3 | Msmes Empowerment And Development Strategy Model | 2019 |
4 | Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja (Abk) Dan Pengawasan Fungsional Dengan Akuntabilitas Keuangan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran
| Visionist/2019 |
5 | The Effect Of Leadership Style, Organizational Culture, And Job Satisfaction On Work Motivation And Its Implications In The Performance Of Tenured Faculty | IJSTR/2020 |
6 | Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Angkasa Pura I (Persero)
| |
7 | Analysis Of Business Strategy Decision Making In Increasing Sales Of Waroeng Steak And Shake Bandar Lampung | International Journal Of Economics, Business And Accounting Research (IJEBAR)/2020 |
8 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan “Waleu” Kaos Lampung Di Bandar Lampung | |
9 | Analisis Strategi Bisnis Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Pada Love Shop Boutique Di Bandar Lampung
| Jurnal Manajemen Dan Bisnis 11 (1)/2020 |
10 | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Instansi Pemerintah Yang Berstatus Badan Layanan | Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Jmv/Article/View/17322020 |
11 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia | Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Jmv/Article/View/16852020 |
12 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Da Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Produk Baju Distro Otsky Di Bandar Lampung. | OSF Preprints 2021 |
13 | Analisis Manaj Emen Pelayanan Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan) Di Dinas Perikanan Terkait Kepuasan Nelayan Di Kabupaten Tulang Bawang | |
14 | Pengaruh Insentif, Masa Kerja Dan Pembagian Tugas Terhadap Kinerja Tenaga Pemasar Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pringsewu | |
15 | Analisis Strategi Bisnis Toko Meubel Chandra Untuk Meningkatkan Daya Saing Di Bandar Lampung | OSF Preprints 2021 |
16 | Studi Kualitatif Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur | Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Jmv/Article/View/16472021 |
17 | Pengaruh Lingkungan Kerja, Promosi Jabatan, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Lampung | Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Jmv/Article/View/16702021 |
18 | Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Pegawai Di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro | Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Jmv/Article/View/16752021 |
19 | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Hubungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Saat Pandemi Covid 19 (Studi Pada Telkomsel Bandar Lampung) | Sibatik Journal Vol 1 Nomor 4 Https://Publish.Ojs Indonesia.Com/Index.Php/SIBATIK/Article/View/35-2022 |
20 | Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Ron-Ron Pancing Dimasa Pandemi Covid-19 | Sibatik Journal Vol 1 Issue 6 Https://Publish.Ojs-Indonesia.Com/Index.Php/SIBATIK/Article/View/352022 |
21 | Pengaruh Faktor Sosial, Gaya Hidup, Dan Karakteristik Produk Terhadap Keputusan Pembelian | Https://Publish.Ojs-Indonesia.Com/Index.Php/SINOMIKA/Article/View/2792022 |
22 | Pengaruh Kelompok Acuan, Motivasi, Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Shopeepay Di Masa Pandemi Covid-19 | Sibatik Journal Vol 1 Nomor 9 Https://Publish.Ojs-Indonesia.Com/Index.Php/SIBATIK/Article/View/212 2022 |
23 | Strengthening Institutions Recipient Of Compulsory Reporting Against The Prevalence Of Drug Abusers In Lampung Province | Https://Influence-Journal.Com/Index.Php/Influence/Article/View/712022 |
24 | Pengaruh Social Media Marketing Dan Brand Equity Terhadap Minat Beli Heylocal.Id | Https://Jurnal.Amikwidyaloka.Ac.Id/Index.Php/Awl/Article/View/1162022 |
25 | Peranan Kepemimpinan Transformasional Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Polisi Kehutanan | Https://Www.Jurnal.Minartis.Com/Index.Php/Jemb/Article/View/1882022 |
26 | Analisis Pengalaman Kerja Dan Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung | 2022 Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Jmv/Article/View/2871 |
27 | Penguatan Sikap Dan Mental Antikorupsi Bagi Pelajar: Upaya Memerangi Korupsi | Https://Ejournal.Poltektegal.Ac.Id/Index.Php/Abdimas/Article/View/32072022 |
28 | Pengaruhi Kelompok Acuan, Motivasi, Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna Shopeepay Di Masa Pandemi Covid-19 | Http://Repository.Ubl.Ac.Id/Id/Eprint/1652022 |
29 | Gaya Komunikasi Kepemimpinan Rektor Universitas Andalas; Pengalaman Komunikasi Werry Darta Taifur Dan Tafdil Husni | Https://Jurnal.Iicet.Org/Index.Php/Jrti/Article/View/20762022 |
30 | Empowering Digital Bisnis Mitra Umkm Rumah Bumn Bandar Lampung | Https://Www.Ojs.Stkippgri-Lubuklinggau.Ac.Id/Index.Php/JPM/Article/View/15632022 |
31 | Pelatihan Foto Produk Untuk Meningkatkan Brand Image Dan Minat Konsumen Umkm Rumah Bumn Bandar Lampung | Http://Jurnal.Poligon.Ac.Id/Index.Php/Jag/Article/View/8902022 |
32 | Pengaruh Pengawasan Pimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Operasi Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Unit Pelayanan Teknis Daerah (Uptd) Wilayah Iii Mesuji Tulang Bawang | Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Jmv/Article/View/25442022 |
33 | Morphology And Conductivity Characteristics Of Polycrystalline Silicon Thin Film Deposited By Plasma-Enhanced Vapor Deposition In Textured Substrate | Https://Www.Scientific.Net/EI.1.12022 |
34 | An Electrical Model Of A Solid Polymer Electrolyte Cell | Https://Www.Scientific.Net/EI.1.72022 |
35 | Pola Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengelolaan Sampah Plastik | Jurnal Ilmu Komunikasi Konstektual Vol 1 Nomor 22023 |
|
| http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/1179/2023 |
|
| http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/11782023 |
|
| http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/11342023 |
|
| http://www.journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/11302023 |
|
| http://journal.ubl.ac.id/index.php/mabuss/article/view/172023 |
| Analisis social return on investment (sroi) pada kelompok tani harapan maju, desa bumi jaya, kecamatan candipura, kabupaten lampung selatan
| |
|
| https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JPM/article/view/20292023 |
| Pelatihan produksi gula semut umkm di desa sendang baru lampung tengah
| https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JPM/article/view/20612023 |
| Analisis social return on investment (sroi) pada rumah bumn bandar lampung
| https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3541600/2023 |
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit Dan ISBN |
1 | KEWIRAUSAHAAN (Kewirausahaan, Model Strategi Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM) | 02 Oktober 2018 | 79 | PUSAKA MEDIA ISBN 978-6025947-19-3 |
2 | Desain Penelitian Dan Statistik Multivariate | Agustus 2019 | 203 | AURA PUBLISHING ISBN 978-623-211-070-0 |
3 | Usaha Mikro Dan Menengah (Model Strategi Pemberdayaan Dan Pengeembangan) | 02 Oktober 2019 | 112 | PUSAKA MEDIA ISBN 978-623-7560-01-2 |