
Dr. E. Riswan, S.E., M.S.Ak.
email: riswan@ubl.ac.id
Jabatan Fungsional | Lektor |
NIDN | 0201016301 |
Mata Kuliah yang Diampu | 1. Metodologi Penelitian (3 sks) |
2. Analisis Multivariat (3 sks) | |
3. Statistika Dasar (3 sks) |
Pendidikan
Nama Perguruan Tinggi | UBL |
Bidang Ilmu | Akuntansi |
Nama Perguruan Tinggi | UNILA |
Bidang Ilmu | Ilmu Akuntansi |
Nama Perguruan Tinggi | UNILA |
Bidang Ilmu | Akuntansi |
No | Judul | Tahun | Keterangan |
1 | The Effect of Auditor Independence of Audit Quality, Job Satisfication As An Intervening Variable |
2013 | Proceeding, Unisbank International Proceeding, ISBN: 978-979-3649-82-5, www. unisbank.ac.id |
2 | Contingency Audit Tenure and Audit Quality |
2017 | Proceeding Society of InterdisciplinaryBusiness Research, Kuala LumpurInternational Procceding.Kualalumpur@sibresearch.org |
3 | Doctoral and Master Colloquiu Faculty ofEconomics and Business, University of Lampung |
2017 | Best Paper Award |
4 | The Effect of Audit Tenure and Time Budget Pressure Against Audi Quality WithModeration of PublicAccounting Offices Size. | 2020 | International Journal of AdvancedScience and Technology Vol. 29,No.02, (2020), pp. 2225-2244(Terindeks Scopus Q3) Riswan,Nurdiono, Einde Evana, dan AgriantiKomalasari. |
5 | Title: Effects of ModeratingVariables on Audit Tenure andAudit Quality | 2020 | International Journal of Scientific& Technology Research Vol.9,ISSUE 03, MARCH 2020, pp. 431-439 (Terindeks Scopus) Riswan, Nurdiono,Einde Evana, dan Agrianti Komalasari. |
6 | Analisis Implementasi ProgramCorporate Social Responsibility(CSR) PT. Pertamina Terminal BBM Panjang TerhadapKesejahteraan Masyarakat Kelurahan Panjang. | 2020 | Surat Pencatatan Hak Cipta atau produkHak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Ciptaan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA |
7 | Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT): Statistik Multivariate |
2019 | ISBN: 978-623-211-041-0 Penulis: Riswan, S.E., M. S. Ak. dan Khairudin, S.E., M. S. Ak |
8 | Buku Statistik Multivariate |
2019 | Surat Pencatatan Hak Cipta atau produkHak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. an.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA |
9 | Perpustakaan Nasional RI: KatalogDalam Terbitan (KDT): Desain Penelitian dan StatistikMultivariate |
2020 | ISBN: 978-623-211-070-0 Penulis: Riswan, SE., M.S., Ak danDr. Hendri Dunan, SE., MM. |
No. |
Tahun |
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Sumber |
1 | 2013 | Sunatan Massal dan Pembagian Sembako bagi Masyarakat Desa Sukamaju Kec. Teluk Betung Timur | UBL |
2 | 2016 | Sosialisasi dan Motivasi Pendirian Koperasi Bagi Industri Rumah Tangga Pembuatan Emping di Kelurahan Sukamaju Kec Teluk Betung Timur-Bandar Lampung | Mandiri |
3 | 2016 | Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa Tahun 2016 Bagi Operator Kampung di Kabupaten Tulang Bawang | Pemkab Tulang Bawang |
4 | 2017 | Tenaga Ahli Penyusunan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2017 | Pemkot Bandar Lampung |
5 | 2017 | Tenaga Ahli Penyusunan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2017 | Pemkot Bandar Lampung |
6 | Nov 2019 | Tenaga Ahli Penyusunan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019/2020 | Pemkot Bandar Lampung |
7 | Nov 2019 | Tenaga Ahli Penyusunan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019/2020 | Pemkot Bandar Lampung |
8 | Des 2021 | Penguatan Sikap dan Mental Anti Korupsi Bagi Pelajar SMA/SMK Di Kota Bandar Lampung | Hibah MBKM-Dikti |
No. |
Judul Artikel Ilmiah |
Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
1 | The Effect of Auditor Independence of Audit Quality, Job Satisfaction as an intervening variability | International Proceeding, ISBN: 978-979-3649-82-5 www.unisbank.ac.id | 2013 |
2 | Contingency Audit tenure and Audit Quality | Proceeding Society of Interdisciplinary Business Kuala Lumpur, International Proceeding. Kualalumpur@sibresearch.org | 2017 |
3 | The Effect of Audit Tenure and Time Budget Pressure Against Audit Quality with Moderation of Public Accounting Offices Size
| International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No.02, (2020), pp. 2225-2244 (Terindeks Scopus Q3) Riswan, Nurdiono, Einde Evana, dan Agrianti Komalasari. | 2020 |
4. | Effect of Moderating Variables Tenure and Audit Quality | International Journal of Scientific & Technology Research Vol. 9, Issue 03, March 2020, pp. 431-439 (terindeks Scopus), Riswan, Nurdiono, Einde Evana, dan Agrianti Komalasari | 2020 |
5. | Analisis Implementasi Program Corporate Responsibility (CSR) PT. Pertamina Terminal BBM Panjang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Panjang | Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk. Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. an. Kementrian Hukum dan HAM | 2020 |
6. | Statistik Multivariate | ISBN: 978-623-211-041-0 Penulis: Riswan, S.E., M. S. Ak. dan Khairudin, S.E., M. S. Ak | 2019 |
7. | Desain Penelitian dan Statistik Multivariate
| ISBN: 978-623-211-070-0 Penulis: Riswan, SE., M.S., Ak dan Dr. Hendri Dunan, SE., MM. | 2020 |