No | Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | I | EM2002 | Pengantar Ekonomi | 3 |
2 | I | EM2003 | Pengantar Kewirausahaan dan Bisnis | 3 |
3 | I | EM2004 | Pengantar Perbankan dan Koperasi | 3 |
4 | I | EM2201 | Pengantar Manajemen | 3 |
5 | I | EM2302 | Matematika Bisnis | 3 |
6 | I | UN1001 | Pendidikan Agama | 3 |
7 | I | UN1002 | Pendidikan Pancasila | 3 |
8 | I | UN1005 | Bahasa Indonesia | 3 |
9 | I | UN1006 | Bahasa Inggris I | 3 |
10 | I | UN1010 | Orkesbud I | 1 |
11 | I | UN1012 | Pengantar Aplikasi Komputer | 0 |
Jumlah SKS mata kuliah wajib semester I | 24 |
12 | II | EM2007 | Teori Ekonomi Syariah | 3 |
13 | II | EM2008 | Pembangunan Karakter I | 2 |
14 | II | EM2009 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 |
15 | II | EM2010 | Lembaga Keuangan | 3 |
16 | II | EM2011 | Teori Ekonomi | 3 |
17 | II | EM2012 | Teori Manajemen | 3 |
18 | II | EM2013 | Sosiologi dan Geografi Daerah | 2 |
19 | II | EM2209 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
20 | II | UN1007 | Bahasa Inggris II | 2 |
21 | II | UN1011 | Orkesbud II | 1 |
Jumlah SKS mata kuliah wajib semester II | 24 |
22 | III | EM2015 | Akuntansi Dasar | 2 |
23 | III | EM2016 | Pembangunan Karakter II | 2 |
24 | III | EM2017 | Manajemen Keuangan I | 3 |
25 | III | EM2018 | Manajemen Pemasaran I | 3 |
26 | III | EM2019 | Manajemen SDM I | 3 |
27 | III | EM2020 | Manajemen Operasional I | 3 |
28 | III | EM2021 | Etika Bisnis | 2 |
29 | III | UN1008 | Bahasa Inggris III | 2 |
Jumlah SKS mata kuliah wajib semester III | 20 |
30 | IV | EM1401 | Kewirausahaan | 3 |
31 | IV | EM2022 | Pembangunan Karakter III | 2 |
32 | IV | EM2023 | Statistika Dasar | 3 |
33 | IV | EM2025 | Manajemen Pemasaran II | 3 |
34 | IV | EM2026 | Manajemen SDM II | 3 |
35 | IV | EM2027 | Manajemen Operasional II | 3 |
36 | IV | EM2028 | Manajemen Keuangan II | 3 |
37 | IV | UN1009 | Bahasa Inggris IV | 0 |
Jumlah SKS mata kuliah wajib semester IV | 20 |
38 | V | EM2029 | Analisis Kelayakan Bisnis | 3 |
39 | V | EM2031 | Analisis Multivariate | 3 |
40 | V | EM2034 | Rekayasa Proses Bisnis I | 4 |
41 | V | EM2202 | Manajemen Resiko | 2 |
42 | V | EM2315 | Teori Organisasi | 2 |
43 | V | UN1003 | Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah SKS mata kuliah wajib semester V | 20 |
44 | VI | EM2035 | Metodologi Penelitian | 4 |
45 | VI | EM2037 | Seminar Riset Ekonomi Syariah | 3 |
46 | VI | EM2038 | Seminar Riset Kewirausahaan dan UMKM | 3 |
47 | VI | EM2039 | Rekayasa Proses Bisnis II | 4 |
48 | VI | EM3104 | Teknik Pengambilan Keputusan | 2 |
Jumlah SKS mata kuliah wajib semester VI | 16 |
49 | VII | EM2040 | Teknik Penyusunan Karya Ilmiah | 2 |
50 | VII | EM2043 | Rekayasa Proses Bisnis III | 3 |
51 | VII | EM2207 | Manajemen Strategik | 3 |
52 | VII | EM3404 | Kepeminpinan | 2 |
53 | VII | EM4102 | SKRIPSI | 4 |
Jumlah SKS mata kuliah wajib semester VII | 14 |
Mata Kuliah Pilihan (maksimal 10 SKS atau 5 mata kuliah sampai dengan selesai studi) |
1 | V | EM3001 | Manajemen Inovasi* | 2 |
2 | V | EM3002 | Manajemen Penjualan* | 2 |
3 | V | EM3003 | Psikologi Bisnis* | 2 |
4 | V | EM3004 | Seminar Kerjasama Bisnis dan Dinamika Persaingan* | 2 |
5 | V | EM3005 | Kewirausahaan Sosial* | 2 |
6 | V | EM3006 | Manajemen Pelayanan* | 2 |
7 | VI | EM2401 | Hukum Bisnis* | 2 |
8 | VI | EM3007 | Akuntansi Manajemen UMKM* | 2 |
9 | VI | EM3008 | Akuntansi Syariah* | 2 |
10 | VI | EM3009 | Manajemen Bisnis Syariah* | 2 |
11 | VI | EM3010 | Pasar Uang dan Pasar Modal* | 2 |
12 | VI | EM3013 | Manajemen Ritel* | 2 |
13 | VI | EM3018 | Rekayasan Proses Bisnis Perbankan dan Keuangan Mikro Syariah* | 2 |
14 | VI | EM3019 | Rekayasan Proses Bisnis Perbankan dan Keuangan Mikro Konvensional* | 2 |
15 | VI | EM3012 | Penganggaran Perusahaan* | 2 |
16 | VII | EM2204 | Manajemen Transportasi* | 2 |
17 | VII | EM3014 | Administrasi Perkantoran* | 2 |
18 | VII | EM3015 | Manajemen Rantai Pasokan* | 2 |
19 | VII | EM3105 | Teknik Proyeksi Bisnis* | 2 |
Total SKS mata kuliah wajib | 134 | |||
Total SKS mata kuliah pilihan | 10 | |||
Total SKS keseluruhan | 144 |