
Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak.
email: nurdiawansyah@ubl.ac.id
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Golongan/Pangkat | Penata Muda / III B |
NIDN | 0203118602 |
Mata Kuliah yang Diampu | 1. Akuntansi Sektor Publik |
2. Komputer Akuntansi | |
Pendidikan
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Bandar Lampung |
Bidang Ilmu | Akuntansi |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Lampung |
Bidang Ilmu | Ilmu Akuntansi |
No. |
Judul Artikel Ilmiah |
Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
1 | Analysis of Effect Size Company, Profitability, and Leverage Against Social Responsibility Disclosure of Listed Mining Industry in Indonesia Stock Exchange Period 2009-2012 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK UBL) | Vol.5, No.1 Maret 2014 |
2 | The Effect of The Implementation of Good Corporate Governance on The Company Financial Performance | Proceedings International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) Bandar Lampung University ISSN:2339-1650 | 20, 21 May 2016 |
3 | Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Pada Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK UBL) | Vol.8, No.2 September 2017 |
4 | Corbon Emission Issues in Indonesia | Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) | Vol. 7, Supplementary Issue 3 2018 |
5 | Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) | Vol. 8, Supplementary Issue 2 2019 | |
6 | Pengaruh Pendapat Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung periode 2013-2015 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK UBL) | Vol. 10 |
7 | Board Characteristics and Environmental Performance in Indonesian Family Business | International Journal of Trade and Global Markets (IJTGM) | Vol. 13 No.1 2020 |
8 | Influence of Company Characteristics on Carbon Disclosure Emission on Manufacturing Companies in Indonesia | International Journal of Advanced Science and Technology (IJAST) | Vol. 20 No. 6 2020 |
9 | Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan | Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK UBL) | Vol 12 No 1 (2021): Maret |
10 | Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung) | Jurnal Visionist | Vol 10 No 1 2021
|
11 | Analisis Manajemen Arus Kas Dan Keberlangsungan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Umkm Gabovira) | Jurnal Visionist | Vol 10 No 2 2021 |
12 | Assessing the Quality of Metro City Government Financial Report Disclosure | Enrichment: Journal of Management | Vol 12 No 1 2021 |
13 | Determinasi Financial Distress Pada Perusahaan Property dan Real Estate | Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK UBL) | Vol 12 No 2 2021 |
14 | Determinasi Kinerja Bank Syariah di Indonesia | Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK UBL) | Vol 13 No 1 2022 |
15 | Persepsi Mahasiswa Sebagai Pengguna Fintech Payment (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Bandar Lampung) | Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis | Vol 15 No 1 2022 |
16 | Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Se-Kota Palembang | Owner Riset dan Jurnal Akuntansi | Vol 6 No 3 2022 |
17 | Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan | SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan | Vol 1 No 9 2022 |
18 | Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK UBL) | Vol 13 No 2 2022 |
No. |
Tahun |
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat |
Sumber |
1 |
2019 |
Tenaga Ahli Penyusunan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2019 |
Pemkot Bandar Lampung |
2 |
2019 |
Tenaga Ahli Penyusunan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2019 |
Pemkot Bandar Lampung |
3 |
2020 |
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum dr. H. Abdoel Moeloek |
RSU Abdoel Moeloek) |
4 |
2020 |
Penyuluhan tentang Pengembangan Desa Wisata Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Pesawaran |
– |
5 |
2020 |
Pendampingan/Pembimbing penyusunan Laporan Dana Kelurahan Pada Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung |
– |
6 |
2021 |
Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Pelaku Usaha di Puncak Mas Bandar Lampung |
– |
7 |
2021 |
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda di Oku Timur Sumatera Selatan |
– |
8 |
2021 |
Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Mitra Rumah BUMN Bandar Lampung |
– |
9 |
2022 |
The Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program: An Analysis of the Success Factors |
– |
10 |
2022 |
Penguatan Sikap dan Mental Antikorupsi Bagi Pelajar: Upaya Memerangi Korupsi |
– |
No | Tahun | Judul | Jumlah Hal | Penerbit |
1 | 2020 | Dampak Dan Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Multidisiplin: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Masa Covid-19 | 184 | Monograf, Universitas Bandar Lampung |
2 | 2021 | Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia | 64 | CV. Amerta Media |
3 | 2022 | Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia) dan Strategi Bisnis Di Era Pandemi Covid 19 Pada Eska Apparel Di Bandar Lampung | 222 | Monograf , Universitas Bandar Lampung |
No | Tahun | Jenis/ Nama Kegiatan | Peran | Tempat |
1 | 2019-Sekarang | Unit Kegiatan Mahasiswa Budaya dan Seni | Pembina | Universitas Bandar Lampung |
2 | 2020-2021 | Unit Kegiatan Mahasiswa English Club | Pembina | Universitas Bandar Lampung |